| Gliederung | Seite |
|---|---|
| I.Akademischer Status | 2 |
| II.Akademische Ausbildung | 3 |
| III.Berufliche Qualifikation | 4 |
| IV.Forschung | 10 |
| V.Publikationstätigkeit | 21 |
| VI.Drittmittel (DM) | 58 |
| VII.Lehre | 63 |
| VIII.Sonstiges | 69 |
| Operation | selbst | überwacht | Summe |
|---|---|---|---|
| Hysterektomien abdominal (53%) und vaginal(47%) | 794 | 173 | 967 |
| Radikale Hysterektomien (Wertheim-Meigs, Hysterektomien mit pelviner Lymphonodektomie) | 201 | 12 | 213 |
| Abdominale Eingriffe im Genitalbereich bei Belassung des Uterus | 538 | 245 | 783 |
| Descensus-Operationen (IVS-OT, TVT, Kolposuspensionen, Kolporrhaphien, Marshall-Marchetti, Burch, Richter) | 401 | 56 | 457 |
| Radikale Vulvektomien | 46 | — | 46 |
| Kleinere gynäkologische Eingriffe (Mamma, Vagina, Uterus) | 843 | 416 | 1.259 |
| Kürettagen, Nachräumungen | 802 | 1.275 | 2.077 |
| Endoskopien (Laparoskopie, diagnostisch und therapeutisch, Hysteroskopie, Resektoskopie, Zystoskopie,Rektoskopie) | 1698 | 790 | 2.488 |
| Minimal Invasive Chirurgie (MIC)(Suprazervikale Hysterektomie, Myomenukleation, Adnexektomie,Ovarialzystektomie, Adhäsiolyse, Ureterolyse, Salpingotomie) | 639 | 486 | 1.125 |
| Laserchirurgie | 92 | — | 92 |
| Mammachirurgie mit Rekonstruktion, Größere Eingriffe (Ablatio, Quadrantenresektion, subk. Mastektomie, Prothetik, Lappenplastik, Thoraxverschiebeplastik) | 438 | 93 | 531 |
| Brusterhaltende Tumorchirurgie | 316 | 12 | 328 |
| Axilladissektion Level I-III | 384 | 11 | 395 |
| Summen | 7.192 | 3.569 | 10.761 |
| Operation | selbst | überwacht | Summe |
|---|---|---|---|
| Schnittentbindungen | 520 | 175 | 695 |
| Operative vaginale Entbindungen (Vakuumextraktion, Forceps, Beckenendlagenentwicklung) | 255 | 96 | 351 |
| Versorgung von Episiotomien, Dammrissen, Geburtsverletzungen | 1.286 | 882 | 2.168 |
| Manuelle Plazentalösung, Nachtastung | 137 | 29 | 166 |
| Cerclagen | 55 | 15 | 70 |
| Totaler Muttermundsverschluß | 55 | 10 | 65 |
| Äußere Wendungen | 61 | — | 61 |
| Summen | 2.369 | 1.207 | 3.576 |
| Ultraschalluntersuchungen (Gynäkologie und Geburtshilfe, inkl. farbkodierte-/Duplex-Dopplerverfahren) | 8.532 | — | 8.532 |
| Mammasonographie (inkl. farbkodierte-/Duplex-Dopplerverfahren) | 2.850 | — | 2.850 |
zur StartseiteStand: 18.01.2021[
]
Campus Klinik Gynäkologie
Bochum
Universitätsstr. 136
44799 Bochum
Telefon: 0234/588–196–0
Fax: 0234/588–196–19